python自由货币转换器

ccp的Python项目详细描述



ccpy(货币转换器python)

[![下载](https://pepy.tech/chyiyaqing/ccpy)(http://pepy.tech/count/ccpy)

有了[每个版本]的二进制下载(https://github.com/chyi341152/ccpy/release),您还可以使用pip安装它。

`$pip install ccpy`


##用法



>用法:从ccpy进口ccpy进口ccpy中提取;打印(ccpy.ccpy.conversion(f="USD",t="CNY"t="CNY",t="CNY"t="CNY",t="CNY"t="CNY";打印(ccpy.conversion(f="USD",t="CNY",t="CNY",t="CNY"br/>

>用法:从ccpy进口ccpy进口ccpy进口ccpy中提取;打印(ccpy.conversion(f="USD",t="CNY",t="HKD");从ccpy进口ccpy进口ccpy进口ccpy中提取;打印(ccpy.conversion(f="CNY.con是的t="CNY")取美元对人民币汇率


汇率时间:2018年5月23日11:03:37

-- Currency Converter Python

List of All Countries

| # | ID | CurrencyName | CurrencySymbol|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|1|AED|UAE Dirham|?|
|2|AFN|Afghan Afghani|؋|
|3|ALL|Albanian Lek|Lek|
|4|AMD|Armenian Dram|?|
|5|ANG|Netherlands Antillean Gulden|ƒ|
|6|AOA|Angolan Kwanza|?|
|7|ARS|Argentine Peso|$|
|8|AUD|Australian Dollar|$|
|9|AWG|Aruban Florin|ƒ|
|10|AZN|Azerbaijani Manat|ман|
|11|BAM|Bosnia And Herzegovina Konvertibilna Marka|KM|
|12|BBD|Barbadian Dollar|$|
|13|BDT|Bangladeshi Taka|?|
|14|BGN|Bulgarian Lev|лв|
|15|BHD|Bahraini Dinar|?|
|16|BIF|Burundi Franc|?|
|17|BND|Brunei Dollar|$|
|18|BOB|Bolivian Boliviano|$b|
|19|BRL|Brazilian Real|R$|
|20|BSD|Bahamian Dollar|$|
|21|BTC|Bitcoin|BTC|
|22|BTN|Bhutanese Ngultrum|?|
|23|BWP|Botswana Pula|P|
|24|BYN|New Belarusian Ruble|p.|
|25|BYR|Belarusian Ruble|p.|
|26|BZD|Belize Dollar|BZ$|
|27|CAD|Canadian Dollar|$|
|28|CDF|Congolese Franc|?|
|29|CHF|Swiss Franc|Fr.|
|30|CLP|Chilean Peso|$|
|31|CNY|Chinese Yuan|¥|
|32|COP|Colombian Peso|$|
|33|CRC|Costa Rican Colon|₡|
|34|CUP|Cuban Peso|$|
|35|CVE|Cape Verdean Escudo|?|
|36|CZK|Czech Koruna|Kč|
|37|DJF|Djiboutian Franc|?|
|38|DKK|Danish Krone|kr|
|39|DOP|Dominican Peso|RD$|
|40|DZD|Algerian Dinar|?|
|41|EGP|Egyptian Pound|£|
|42|ERN|Eritrean Nakfa|?|
|43|ETB|Ethiopian Birr|?|
|44|EUR|Euro|€|
|45|FJD|Fijian Dollar|$|
|46|FKP|Falkland Islands Pound|£|
|47|GBP|British Pound|£|
|48|GEL|Georgian Lari|?|
|49|GHS|Ghanaian Cedi|?|
|50|GIP|Gibraltar Pound|£|
|51|GMD|Gambian Dalasi|?|
|52|GNF|Guinean Franc|?|
|53|GTQ|Guatemalan Quetzal|Q|
|54|GYD|Guyanese Dollar|$|
|55|HKD|Hong Kong Dollar|$|
|56|HNL|Honduran Lempira|L|
|57|HRK|Croatian Kuna|kn|
|58|HTG|Haitian Gourde|?|
|59|HUF|Hungarian Forint|Ft|
|60|IDR|Indonesian Rupiah|Rp|
|61|ILS|Israeli New Sheqel|₪|
|62|INR|Indian Rupee|₹|
|63|IQD|Iraqi Dinar|?|
|64|IRR|Iranian Rial|﷼|
|65|ISK|Icelandic Króna|kr|
|66|JMD|Jamaican Dollar|J$|
|67|JOD|Jordanian Dinar|?|
|68|JPY|Japanese Yen|¥|
|69|KES|Kenyan Shilling|KSh|
|70|KGS|Kyrgyzstani Som|лв|
|71|KHR|Cambodian Riel|៛|
|72|KMF|Comorian Franc|?|
|73|KPW|North Korean Won|₩|
|74|KRW|South Korean Won|₩|
|75|KWD|Kuwaiti Dinar|?|
|76|KYD|Cayman Islands Dollar|$|
|77|KZT|Kazakhstani Tenge|лв|
|78|LAK|Lao Kip|₭|
|79|LBP|Lebanese Lira|£|
|80|LKR|Sri Lankan Rupee|₨|
|81|LRD|Liberian Dollar|$|
|82|LSL|Lesotho Loti|?|
|83|LVL|Latvian Lats|Ls|
|84|LYD|Libyan Dinar|?|
|85|MAD|Moroccan Dirham|?|
|86|MDL|Moldovan Leu|?|
|87|MGA|Malagasy Ariary|?|
|88|MKD|Macedonian Denar|ден|
|89|MMK|Myanma Kyat|?|
|90|MNT|Mongolian Tugrik|₮|
|91|MOP|Macanese Pataca|?|
|92|MRO|Mauritanian Ouguiya|?|
|93|MUR|Mauritian Rupee|₨|
|94|MVR|Maldivian Rufiyaa|?|
|95|MWK|Malawian Kwacha|?|
|96|MXN|Mexican Peso|$|
|97|MYR|Malaysian Ringgit|RM|
|98|MZN|Mozambican Metical|?|
|99|NAD|Namibian Dollar|$|
|100|NGN|Nigerian Naira|₦|
|101|NIO|Nicaraguan Cordoba|C$|
|102|NOK|Norwegian Krone|kr|
|103|NPR|Nepalese Rupee|₨|
|104|NZD|New Zealand Dollar|$|
|105|OMR|Omani Rial|﷼|
|106|PAB|Panamanian Balboa|B/.|
|107|PEN|Peruvian Nuevo Sol|S/.|
|108|PGK|Papua New Guinean Kina|?|
|109|PHP|Philippine Peso|₱|
|110|PKR|Pakistani Rupee|₨|
|111|PLN|Polish Zloty|zł|
|112|PYG|Paraguayan Guarani|Gs|
|113|QAR|Qatari Riyal|﷼|
|114|RON|Romanian Leu|lei|
|115|RSD|Serbian Dinar|Дин.|
|116|RUB|Russian Ruble|руб|
|117|RWF|Rwandan Franc|?|
|118|SAR|Saudi Riyal|﷼|
|119|SBD|Solomon Islands Dollar|$|
|120|SCR|Seychellois Rupee|₨|
|121|SDG|Sudanese Pound|?|
|122|SEK|Swedish Krona|kr|
|123|SGD|Singapore Dollar|$|
|124|SHP|Saint Helena Pound|£|
|125|SLL|Sierra Leonean Leone|?|
|126|SOS|Somali Shilling|S|
|127|SRD|Surinamese Dollar|$|
|128|STD|Sao Tome And Principe Dobra|?|
|129|SYP|Syrian Pound|£|
|130|SZL|Swazi Lilangeni|?|
|131|THB|Thai Baht|฿|
|132|TJS|Tajikistani Somoni|?|
|133|TMT|Turkmenistan Manat|?|
|134|TND|Tunisian Dinar|?|
|135|TOP|Paanga|?|
|136|TRY|Turkish New Lira|?|
|137|TTD|Trinidad and Tobago Dollar|TT$|
|138|TWD|New Taiwan Dollar|NT$|
|139|TZS|Tanzanian Shilling|TSh|
|140|UAH|Ukrainian Hryvnia|₴|
|141|UGX|Ugandan Shilling|USh|
|142|USD|United States Dollar|$|
|143|UYU|Uruguayan Peso|$U|
|144|UZS|Uzbekistani Som|лв|
|145|VEF|Venezuelan Bolivar|?|
|146|VND|Vietnamese Dong|₫|
|147|VUV|Vanuatu Vatu|?|
|148|WST|Samoan Tala|?|
|149|XAF|Central African CFA Franc|?|
|150|XCD|East Caribbean Dollar|$|
|151|XDR|Special Drawing Rights|?|
|152|XOF|West African CFA Franc|?|
|153|XPF|CFP Franc|?|
|154|YER|Yemeni Rial|﷼|
|155|ZAR|South African Rand|R|
|156|ZMW|Zambian Kwacha|?|


## 作出贡献。放弃回购。使您更改,然后提交请求。请尽量坚持现有的风格。如果您发现了一个bug
或有功能请求,请创建一个[问题](https://github.com/chyi341152/ccpy/issues/new),我会处理它!

u挂起功能
*支持本地历史搜索


欢迎加入QQ群-->: 979659372 Python中文网_新手群

推荐PyPI第三方库


热门话题
jsoup有效文件路径抛出java。木卫一。FileNotFoundException   java如何在不删除和添加Mapbox中的层的情况下更改SymbolLayer的Z值?   java计算用户定义年数内四个季度的降雨量   如何在Java中轻松地将格式为“20 0F 01”的字符串更改为十六进制值?   java在JPA或Hibernate中“持久类”和“实体”之间有什么区别?   java Android:AlarmManager“缺少对unregisterReceiver()的调用?”当按下后退按钮时   logcat中的java错误“isDataSchedulerEnabled():false”   java i/p col特性必须是字符串或数字类型,但不能是org。阿帕奇。火花利纳格小姐。向量   java如何从Post请求url和浏览器转储中隐藏密码   多线程javamail中的java问题   java我的用户应该直接连接到数据库吗?如何将用户连接到数据库;   java如何获得Spring数据JPA存储库工厂?   windows java字节数组转换为字符串,但不同的操作系统会产生不同的结果   java代码在eclipse中编译,但不在命令行上编译