如何在python中从pivot表中删除nones

2024-10-03 00:22:26 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

嗨,我用下面的代码创建了一个透视表。你知道吗

table2M = table2M.pivot(index='Shop', columns='Fruit', values='amout_purchased')

我有一张这样的桌子

 Fruit |    apple        |   orange  |   banana  
 Shop  |                 |           |                     
:--------------------------------------------- -:    
  A    |   None          |  1/3      |   2/5           
  B    |   1/2           |  None     |   1/9            
  C    |   None          |  None     |   1/3  

我想做的是用一个空格来替换Nones,你知道怎么做吗?你知道吗

 Fruit |    apple        |   orange  |   banana  
 Shop  |                 |           |                     
:-------------------------------------------------:    
  A    |                 |  1/3      |   2/5           
  B    |   1/2           |           |   1/9            
  C    |                 |           |   1/3      

Tags: columns代码noneappleindexshopbananapivot