有 Java 编程相关的问题?

你可以在下面搜索框中键入要查询的问题!

Java ascii绘图逻辑

我正在用java“绘制”用于循环的空间针。我在“比例4”中绘制了它,但现在我正在尝试实现,以便用户可以输入他们想要的比例(>;2)。当我试图打印“碟子”的底部时,我的问题出现了。塔上的其他东西都打印得很整齐,但我正在努力找到一种算法,可以按比例打印

我有一个“反向方程式”,在我的程序中

((row*2)-2) + scale

比例是用户选择的数字(>;2)

这将为我提供4级的以下信息:

            ||
            ||
            ||
            ||
         __/||\__
      __/:::||:::\__
   __/::::::||::::::\__
__/:::::::::||:::::::::\__
|""""""""""""""""""""""""|
\_/\/\/\/\/\_/
 \_/\/\/\/\/\/\/\_/
   \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
     \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
            ||
            ||
            ||
            ||
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         |%%||%%|
         __/||\__
      __/:::||:::\__
   __/::::::||::::::\__
__/:::::::::||:::::::::\__
|""""""""""""""""""""""""|

我正在努力解决的符号/模式是“\/”。如你所见,我有以下数量的“\/”:

第1行:4

第2行:6

第3行:8

第4行:10

下面是一个完整的太空针:

第1行:10

第2行:8

第3行:6

第4行:5

也许我遗漏了一些非常基本的东西,但我很好奇,是否有某种逻辑可以应用于修复它或一个简单的语句

如果你想让我发布全部代码,请告诉我

提前谢谢

最终结果:

                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                     __/||\__
                  __/:::||:::\__
               __/::::::||::::::\__
            __/:::::::::||:::::::::\__
         __/::::::::::::||::::::::::::\__
      __/:::::::::::::::||:::::::::::::::\__
   __/::::::::::::::::::||::::::::::::::::::\__
__/:::::::::::::::::::::||:::::::::::::::::::::\__
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
\_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
  \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
    \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
      \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
        \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
         \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
            \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
              \_/\/\/\/\/\/\/\/\/\_/
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                        ||
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     |%%||%%|
                     __/||\__
                  __/:::||:::\__
               __/::::::||::::::\__
            __/:::::::::||:::::::::\__
         __/::::::::::::||::::::::::::\__
      __/:::::::::::::::||:::::::::::::::\__
   __/::::::::::::::::::||::::::::::::::::::\__
__/:::::::::::::::::::::||:::::::::::::::::::::\__
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|

共 (1) 个答案

  1. # 1 楼答案

    Kart给我指出了正确的方向,我把公式改成

    ((scale - row)*2) + scale
    

    而且很有效