Pandas不图那种“线”

2024-09-26 18:02:04 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

我试着用记号笔画线,但熊猫只是把记号笔还给我。有什么解决办法吗?你知道吗

sns.set()
sns.set(rc={"figure.figsize": (16, 8)})

df_payback_days_to_start.plot(kind="line",legend=False, marker=".")

plt.xlabel("Days for Event Start")
plt.ylabel("Kambi Payback")
plt.title("Payback Over Time")
plt.show()

"img" 所以,正如你在下面看到的,我的数据集有几个空值。这就是为什么大多数线不打印的原因,当有空值时它就不连接。你知道吗

+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|   event_id    | 1004179030 | 1004179031 | 1004179032 | 1004179033 | 1004179034 | 1004179035 | 1004179036 | 1004179037 | 1004179041 | 1004179042 | ... | 1004180739 | 1004180740 | 1004180741 | 1004180742 | 1004180743 | 1004180744 | 1004180745 | 1004180746 | 1004180747 | 1004180748 |
+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| days_to_start |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 0.006250      | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | ... | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        |
| 0.004861      | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | ... | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        |
| 0.003472      | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | ... | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        |
| 0.002778      | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | ... | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        |
| 0.002083      | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | ... | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        | NaN        |
+---------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+

Tags: topltnandaysstartfigurerc空值
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-09-26 18:02:04

检查你的设置。下面的代码生成正确的绘图类型:

import numpy as np
import seaborn as sns
from matplotlib import pyplot as plt

sns.set()
sns.set(rc={"figure.figsize": (16, 8)})

df = pd.DataFrame(np.random.random((10,10)))
df.plot(kind="line",legend=False, marker=".")

plt.xlabel("Days for Event Start")
plt.ylabel("Kambi Payback")
plt.title("Payback Over Time")
plt.show()

example plot

相关问题 更多 >

    热门问题