过滤条件m后的最大值变化

2024-09-29 19:34:53 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

以下数据帧(df.to_csv here)基于abs(ZZag_Line_Len > 6)进行过滤。你知道吗

                  Rev_Price ZZag_Line_Len
Timestamp       
2015-09-01 09:46:01.600 1902.50 8.00
2015-09-01 09:59:46.000 1891.00 -6.25
2015-09-01 09:59:57.300 1899.00 8.00
2015-09-01 10:00:21.600 1891.50 -7.50
2015-09-01 10:17:11.400 1895.25 6.25
2015-09-01 10:23:27.600 1889.00 -6.25
2015-09-01 10:35:30.500 1902.25 8.25

我还有一个未过滤的数据帧,现在我想看看每个ZZag_Line_Len的价格有多远,截止点是每天的结束(数据是9:30-16:15)。你知道吗

                    Open    High    Low Last    ZZag    Rev_Price   ZZag_Line_Len   ZZag Mid-Point
Timestamp                               
2015-09-01 09:30:00.000 1887.75 1888.00 1887.75 1887.75 1887.75 0.00    0.00    0.00
2015-09-01 09:30:01.000 1888.25 1888.50 1888.25 1888.50 1888.25 0.00    0.00    1889.25
2015-09-01 09:30:01.200 1888.25 1889.00 1888.00 1889.00 1888.75 0.00    0.00    1889.25
2015-09-01 09:30:10.100 1889.25 1889.50 1889.25 1889.50 1889.25 0.00    0.00    1889.25
2015-09-01 09:30:11.100 1889.50 1890.00 1889.50 1890.00 1889.75 0.00    0.00    1889.25
2015-09-01 09:30:12.000 1890.00 1890.50 1889.75 1890.50 1890.25 0.00    0.00    1889.25
2015-09-01 09:30:15.300 1890.25 1890.75 1889.50 1889.50 1890.75 1890.75 3.00    1889.25
2015-09-01 09:30:30.500 1889.50 1890.00 1889.00 1889.00 1890.08 0.00    0.00    1888.75
2015-09-01 09:30:36.100 1889.00 1889.75 1888.50 1888.50 1889.42 0.00    0.00    1888.75

下面是一个显示我要找的东西的图:

enter image description here

因此,如果ZZag_Line_Len是8.25,根据2015-09-01 10:35:30.500在绘图上,我想看看在ZZagHigh移动之前的那一天ZZagLow移动到1894年,这是移动的基础。在绘图上,我们看到ZZag在1894年10:45左右移动,因此我们将记录max_move并查看下一个实例。你知道吗

有时候,在同一天,价格会越来越低,越来越高,理想的情况是,我能看到价格在上涨/下跌之前,每一步都走了多远。你知道吗

所需的输出是一个新列,显示每个ZZag_Line_Lenmax_move。你知道吗

有谁能给我一些建议,如何处理这个问题,甚至帮助代码请?你知道吗

列名编辑和图片上传根据要求澄清。你知道吗

dfimage


Tags: to数据绘图dfmovelenlinerev

热门问题