在groupby和orderBy之后的列中选择不同的值

2024-09-30 02:15:04 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

所以我的桌子是这样的:

+-------------------+-------+----------+------------+
|            trip_id|line_id|  ef_ar_ts|     station|
+-------------------+-------+----------+------------+
|80:06____:17401:000|  17401|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17402:000|  17402|1505278458|Schaffhausen|
|80:06____:17403:000|  17403|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17406:000|  17406|1505282110|Schaffhausen|
|80:06____:17409:000|  17409|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17410:000|  17410|1505285757|Schaffhausen|
|80:06____:17411:000|  17411|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17416:000|  17416|1505292890|Schaffhausen|
|80:06____:17417:000|  17417|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17418:000|  17418|1505296501|Schaffhausen|
|80:06____:17419:000|  17419|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17420:000|  17420|1505300253|Schaffhausen|
|80:06____:17421:000|  17421|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17422:000|  17422|1505303814|Schaffhausen|
|80:06____:17423:000|  17423|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17425:000|  17425|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17426:000|  17426|1505307355|Schaffhausen|
|80:06____:17427:000|  17427|         0|Schaffhausen|
|80:06____:17428:000|  17428|1505310983|Schaffhausen|
|80:06____:17429:000|  17429|         0|Schaffhausen|
+-------------------+-------+----------+------------+

这是一个火车的数据集,我想做的是:

按列车的线路编号分组,这样我就可以把所有的车站连同他们的线路一起;在每一组中,按(ef\/strong>)对它们进行排序;然后按顺序得到车站,按顺序排列:每个线路一个列表。这样,我就可以订购我的车站,并且把整条线重建一下。在

到目前为止,我尝试的是:

^{pr2}$

有什么帮助吗?这是事先准备好的!在


Tags: 数据idline编号线路arstation车站
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-09-30 02:15:04

我们可以按行id分组,收集ef ar\ts站点列,并使用自由民主党希望这有帮助。在

由于您的数据帧在station中有相同的值,所以我添加了两行dummystation作为参考

+         -+   -+     +      -+
|            trip_id|line_id|  ef_ar_ts|      station|
+         -+   -+     +      -+
|80:06____:17401:000|  17401|         0| Schaffhausen|
|80:06____:17402:000|  17402|1505278458| Schaffhausen|
|80:06____:17403:000|  17403|         0| Schaffhausen|
......................................................
......................................................
|80:06____:17427:000|  17427|         0| Schaffhausen|
|80:06____:17428:000|  17428|1505310983| Schaffhausen|
|80:06____:17429:000|  17429|         0| Schaffhausen|
|80:06____:17429:000|  17401|1505278478|dummystation1|
|80:06____:17429:000|  17429|1505307355|dummystation2|
+         -+   -+     +      -+

## group and collect for each line id ##
df1 = df.groupby('line_id').agg(F.collect_list('ef_ar_ts').alias('ef_ar_ts'),F.collect_list('station').alias('station'))

+   -+       -+              -+
|line_id|ef_ar_ts       |station                      |
+   -+       -+              -+
|17419  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17420  |[1505300253]   |[Schaffhausen]               |
|17403  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17406  |[1505282110]   |[Schaffhausen]               |
|17428  |[1505310983]   |[Schaffhausen]               |
|17421  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17427  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17411  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17416  |[1505292890]   |[Schaffhausen]               |
|17429  |[0, 1505307355]|[Schaffhausen, dummystation2]|
|17401  |[0, 1505278478]|[Schaffhausen, dummystation1]|
|17423  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17417  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17402  |[1505278458]   |[Schaffhausen]               |
|17418  |[1505296501]   |[Schaffhausen]               |
|17425  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17409  |[0]            |[Schaffhausen]               |
|17422  |[1505303814]   |[Schaffhausen]               |
|17426  |[1505307355]   |[Schaffhausen]               |
|17410  |[1505285757]   |[Schaffhausen]               |
+   -+       -+              -+

## an UDF for merge both collections and sort them ##
from operator import itemgetter
udf1 = F.udf(lambda x,y : [st[1] for st in sorted(zip(x,y),key=itemgetter(0))])
df1.select('line_id',udf1('ef_ar_ts','station').alias('stations')).show(truncate=False)

+   -+              -+
|line_id|stations                     |
+   -+              -+
|17419  |[Schaffhausen]               |
|17420  |[Schaffhausen]               |
|17403  |[Schaffhausen]               |
|17406  |[Schaffhausen]               |
|17428  |[Schaffhausen]               |
|17421  |[Schaffhausen]               |
|17427  |[Schaffhausen]               |
|17411  |[Schaffhausen]               |
|17416  |[Schaffhausen]               |
|17429  |[Schaffhausen, dummystation2]|
|17401  |[Schaffhausen, dummystation1]|
|17423  |[Schaffhausen]               |
|17417  |[Schaffhausen]               |
|17402  |[Schaffhausen]               |
|17418  |[Schaffhausen]               |
|17425  |[Schaffhausen]               |
|17409  |[Schaffhausen]               |
|17422  |[Schaffhausen]               |
|17426  |[Schaffhausen]               |
|17410  |[Schaffhausen]               |
+   -+              -+

相关问题 更多 >

    热门问题