棋盘游戏分隔线

2024-09-25 10:21:17 发布

您现在位置:Python中文网/ 问答频道 /正文

我对python还比较陌生,我正在尝试创建一个带有边框的游戏板。到目前为止,我已经:

for row in range(5):
print('-'*50)
for col in range(5):
    print('| {:<5}{:<3}'.format(row, col), end = '')
print()

这给了我:

--------------------------------------------------
| 0    0  | 0    1  | 0    2  | 0    3  | 0    4  
--------------------------------------------------
| 1    0  | 1    1  | 1    2  | 1    3  | 1    4  
--------------------------------------------------
| 2    0  | 2    1  | 2    2  | 2    3  | 2    4  
--------------------------------------------------
| 3    0  | 3    1  | 3    2  | 3    3  | 3    4  
--------------------------------------------------
| 4    0  | 4    1  | 4    2  | 4    3  | 4    4  

我的问题是,行的末尾没有一条线,最后一行下面也没有虚线。当我键入end='|'时,我在末尾得到一行,但在中间也得到两行,如:

--------------------------------------------------
| 0    0  || 0    1  || 0    2  || 0    3  || 0    4  |
--------------------------------------------------
| 1    0  || 1    1  || 1    2  || 1    3  || 1    4  |
--------------------------------------------------
| 2    0  || 2    1  || 2    2  || 2    3  || 2    4  |
--------------------------------------------------
| 3    0  || 3    1  || 3    2  || 3    3  || 3    4  |
--------------------------------------------------
| 4    0  || 4    1  || 4    2  || 4    3  || 4    4  |

我不知道如何在最后一条虚线上做广告。你知道吗

我要怎么做才能在两端和中间得到一条线? 如何在最后一行下面画一条虚线? 感谢您的帮助。你知道吗


Tags: informat游戏for键入rangecol边框
1条回答
网友
1楼 · 发布于 2024-09-25 10:21:17

可以使用以下代码实现此特定格式:

for row in range(5):
    print('\n' + '-'*50, end = "\n|")
    for col in range(5):
        print(' {:<5}{:<3}'.format(row, col), end = '|', sep="|")
print('\n' + '-'*50)

输出:

                         
| 0    0  | 0    1  | 0    2  | 0    3  | 0    4  |
                         
| 1    0  | 1    1  | 1    2  | 1    3  | 1    4  |
                         
| 2    0  | 2    1  | 2    2  | 2    3  | 2    4  |
                         
| 3    0  | 3    1  | 3    2  | 3    3  | 3    4  |
                         
| 4    0  | 4    1  | 4    2  | 4    3  | 4    4  |
                         

相关问题 更多 >